Замена масла двигателя, коробки передач, диагностика автомобиля
Электронная балансировка, устранение прокола колеса
| Работа | Стоимость руб. |
| Диагностика подвески | 1200 |
| Замена масла и масляного фильтра без с/у защиты/ с защитой | 1200 |
| Замена масла АКПП с/з / с заменой фильтра | 1800/3200* |
| Замена масла в вариаторе с заменой фильтров | 3800* |
| Замена антифриза/тормозной жидкости | 1800* |
| Замена масла в редукторах раздатке | 900* |
| Замена воздушного фильтра | 300* |
| Замена салонного фильтра | 500* |
| Замена проходного топливного фильтра бензин/дизель | 500*/900* |
| Замена передних тормозных колодок | 1600 |
| Замена передних/задних тормозных дисков | 2800/3000* |
| Замена задних тормозных колодок/эл. ручник | 1700*/2900* |
| Замена задних тормозных колодок бараб. тормоза | 3200 |
| Замена подшипника передней ступицы/ ступицы в сборе | 3000/2600* |
| Замена колодок ручного тормоза дисковые тормоза | 4200 |
| Замена рулевого наконечника/рулевой тяги | 900/1800* |
| Замена стойки / втулки стабилизатора | 900*/900* |
| Переборка суппорта 1 поршень/2 поршня/4 поршня | 2200/2800/3400* |
| Замена переднего амортизатора, опор. подшипника,/пружины | 3100*/3600* |
| Замена рычага передней подвески | 2100* |
| Перепресовка сайлентблока рычага | 600* |
| Перепресовка сайлентблоков задней балки | 7000* |
| Замена наружного/ внутреннего ШРУСа | 2800*/3600* |
| Замена ремня ГРМ | 4500* |
| Замена приводного ремня | 1200* |
| Замена прокладки клапанной крышки | 1800* |
| Замена сцепления | 8500* |
| Замена свечей зажигания за 1 шт. | 350* |
| Заправка кондиционера(без учета тех. жидкостей) | 1800* |
| Промывка инжектора/чистка дроссельной заслонки | 2800/1800* |
| Компьютерная диагностика ЭСУД | 1500 |
| Установка р/с одна ось/внедорожники с неразрез. мостом | 1800*/2200* |
| Замывка мест загрязнения за один баллон очистителя | 600 |
*Стоимость работ может быть увеличена в зависимости от сложности выполняемых работ, конструктивных особенностей автомобиля и согласовывается с клиентом.
Уточнить цены на работы не указанные в общем прайс листе можно здесь
| Размер колеса | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 |
| С/У | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Демонтаж/монтаж с профилем выше 50% | 200 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| Демонтаж/монтаж с профилем ниже 50% | 100 | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 550 |
| Балансировка с учетом грузов | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 |
| С/У балансировка | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
| Подкачка колеса | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Размер колеса | R13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 |
| Комплекс шиномонтажных работ легковые/SUV (за 4 колеса) | 1600 | 2200/2600 | 2400/2600 | 2800/3000 | 3200/3600 | 3800/4200 | 4200/4600 | 5000/5600 |
Для колес с профилем ниже 50% стоимость увеличивается на 10%
| Размер колеса | Стоимость хранения за один сезон (4 колеса) руб. |
| R 15-16 | 3000 + 300 в сборе |
| R 17-18 | 3600 + 300 в сборе |
| R 19-20 | 4200 + 300 в сборе |
| R 21-22 | 4800 + 300 в сборе |