Замена масла двигателя, коробки передач, диагностика автомобиля
Электронная балансировка, устранение прокола колеса
Работа | Стоимость руб. |
Замена масла и масляного фильтра без с/у защиты/ с защитой | 600/700 |
Замена воздушного фильтра | 300* |
Замена салонного фильтра | 500* |
Замена проходного топливного фильтра бензин/дизель | 300/600* |
Замена передних тормозных колодок | 700 |
Замена задних тормозных колодок | 800* |
Замена подшипника передней ступицы/ ступицы в сборе | 1700/1600 |
Замена рулевого наконечника | 450 |
Замена стойки / втулки стабилизатора | 450/450* |
Замена переднего амортизатора или опорного подшипника | 1600* |
Замена рычага передней подвески | 1300 |
Замена наружнего/ внутреннего ШРУСа | 1400/2000* |
Замена ремня ГРМ | 4500* |
Замена приводного ремня | 700* |
Замена прокладки клапанной крышки | 600* |
Замена сцепления | 4500* |
Замена свечей зажигания за 1 шт. | 150* |
Заправка кондиционера | 1800* |
Компьютерная диагностика ЭСУД | 800 |
Установка углов развал/схождения колес (за одну ось) | 1100 |
*Стоимость работ может быть увеличена в зависимости от сложности выполняемых работ, конструктивных особенностей автомобиля и согласовывается с клиентом.
Уточнить цены на работы не указанные в общем прайс листе можно здесь
Размер колеса | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 |
С/У | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
Демонтаж/монтаж с профилем выше 50% | 60 | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
Демонтаж/монтаж с профилем ниже 50% | 90 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
Балансировка с учетом грузов | 100 | 130 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 |
Мойка колеса (техническая) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 |
Подкачка колеса | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Размер колеса | R13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 |
Комплекс шиномонтажных работ легковые/SUV (за 4 колеса) | 1200 | 1500/1900 | 1700/2000 | 1900/2200 | 2400/2700 | 3100/3400 | 3400/3700 | 4000/4200 |
Для колес с профилем ниже 50% стоимость увеличивается на 5%
Ремонт дисков и сварка Аргоном | легковые автомобили / внедорожники | |||||||||
R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | |||
Ремонт литых дисков | от 600р. | от 800р. | от 1000р. | от 1200р. | от 1400р. | от 1600р. | от 1800р. | от 2000р. | ||
Ремонт стальных дисков | 400р. | 500р. | 600р. | 700р. | 800р. | — | — | — | ||
Аргонная сварка | Шов — 100р. за 1 см. Наплавка — 200р. За 1 см. | |||||||||
Косметический ремонт (покраска) | Цена договорная |
Размер колеса | Стоимость хранения за один сезон (4 колеса) руб. |
R 12-14 | 1800 |
R 15-16 | 2100 |
R 17-18 | 2400 |
R 19-20 | 3000 |
В стоимость включено: Мойка, Обработка шины, диска или колеса в сборе специальными составами, Хранение на складе шин в специальных условиях в течение одного сезона.